०४L१३१५२१BH नयाँ मूल जडान EGR पाइप फक्सवागन
| पीआर-कोड | जानकारी | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| टीजे१ | ४-सिलिन्डर डिजेल इन्जिन १.६ लिटर युनिट ०४ लिटर १ | |||||
| TK1 मूल्य | ४-सिलिन्डर डिजेल इन्जिन २.० लिटर युनिट ०३एन.सी | |||||
| DN0 | ४-सिलिन्डर टर्बो डाइज। इन्जिन २.० लिटर/१०३ किलोवाट (४ वी) TDI सामान्य रेल आधार इन्जिन TS1/TR1/T29/T5N/TQ4 हो। | |||||
| G0K का थप वस्तुहरू | ६-स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन | |||||
| TR1 ले | ४-सिलिन्डर डिजेल इन्जिन २.० लिटर युनिट ०४ लिटर | |||||
| T37 ले | ४-सिलिन्डर डिजेल इन्जिन २.० लिटर युनिट ०४ लिटर | |||||
| G0L को बारेमा | चार पाङ्ग्रे ड्राइभ सवारी साधनको लागि छ-स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसन | |||||
| ०४ एल | RS | |||||
| DN4 ले तपाईंलाई यन्त्रको बारेमा जानकारी दिन्छ। | ४-सिलिन्डर टर्बो डिजेल इन्जिन २.० लिटर/११० किलोवाट (४V) TDI सामान्य रेल b.इन्जिन T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
OE भाग संख्या:
०४L१३१५२१H को परिचय
उत्पादन विशिष्टीकरण
| HS कोड | ८४०९९९०० |
| श्रेणी ३ | आरआरए |
| आयाम | ६ x १२.५ x ८.५ |
| निर्माता | वास्तविक फक्सवागन समूहको भाग |


